본문내용 바로가기

졸업학점 안내

확대 축소 인쇄

home > 학사지원 > 교육과정 > 졸업학점 안내

point 졸업에 필요한 최저 이수학점
수업년한이 2년제 학과는 80학점 이상, 수업년한이 3년제 학과는 120학점 이상, 학사학위 전공심화과정은 140학점 이상 단, 교양교과의 필수과목과 공통교양 과목을 이수하지 아니하고는 졸업할수 없다.
 

2020학년도

2020학년도 졸업학점
학과 교양 전공 졸업학점
기초교양 일반교양 소계 전공직업기초
및 일반전공
소계
식품영양과 7 10 17 93 93 110
유아교육과 7 10 17 93 93 110
스마트IT과 7 10 17 93 93 110
전통조리과 7 5 12 63 63 75
비즈니스영어과 5 7 12 63 63 75
비즈니스일본어과 7 5 12 63 63 75
비서행정과 7 5 12 63 63 75
비즈니스중국어과 7 5 12 63 63 75
국제무역과 7 5 12 63 63 75
패션산업과 7 5 12 63 63 75
경영과 7 5 12 63 63 75
세무회계과 7 5 12 63 63 75
아동보육과 7 5 12 63 63 75
글로벌관광과 7 5 12 63 63 75
정보보호과 7 10 17 93 93 110

2019학년도

2019학년도 졸업학점
학과 교양 전공 졸업학점
기초교양 일반교양 소계 전공직업
기초
일반전공 소계
식품영양과 8 9 17 - 93 93 110
유아교육과 8 9 17 9 84 93 110
스마트IT과 6 11 17 - 93 93 110
전통조리과 8 4 12 9 54 63 75
비즈니스영어과 6 6 12 - 63 63 75
비즈니스일본어과 8 4 12 4 59 63 75
비서행정과 8 4 12 6 57 63 75
비즈니스중국어과 8 4 12 - 63 63 75
국제무역과 8 4 12 4 59 63 75
패션산업과 8 4 12 - 63 63 75
경영과 8 4 12 - 63 63 75
세무회계과 8 4 12 - 63 63 75
아동보육과 8 4 12 - 63 63 75
글로벌관광과 8 4 12 6 57 63 75
정보보호과 6 11 17 - 93 93 110

2018학년도

2018학년도 졸업학점
학과 교양 전공 졸업이수 학점
교양필수 직업기초
교양
선택교양 소계 전공기초 전공선택 소계
식품영양과 2 10 6 18 - 102 102 120
유아교육과 2 10 6 18 9 93 102 120
스마트IT과 2 10 6 18 - 102 102 120
전통조리과 2 6 4 12 9 59 68 80
비즈니스영어과 2 6 4 12 6 62 68 80
비즈니스일본어과 2 6 4 12 6 62 68 80
비서행정과 2 6 4 12 6 62 68 80
비즈니스중국어과 2 6 4 12 9 59 68 80
국제무역과 2 6 4 12 9 59 68 80
패션산업과 2 6 4 12 9 59 68 80
경영과 2 6 4 12 4 64 68 80
세무회계과 2 6 4 12 - 68 68 80
아동보육과 2 6 4 12 9 59 68 80
글로벌관광과 2 6 4 12 6 62 68 80
정보보호과 2 10 6 18 - 102 102 120

2017학년도

2017학년도 졸업학점
학과 교양 전공 졸업이수 학점
교양필수 직업기초
교양
선택교양 소계 전공기초 전공선택 소계
식품영양과 2 10 6 18 - 102 102 120
유아교육과 2 10 6 18 9 93 102 120
스마트IT과 2 10 6 18 - 102 102 120
전통조리과 2 6 4 12 9 59 68 80
비즈니스영어과 2 6 4 12 6 62 68 80
비즈니스일본어과 2 6 4 12 6 62 68 80
비서행정과 2 6 4 12 6 62 68 80
비즈니스중국어과 2 6 4 12 9 59 68 80
국제무역과 2 6 4 12 9 59 68 80
패션산업과 2 6 4 12 9 59 68 80
경영과 2 6 4 12 4 64 68 80
세무회계과 2 6 4 12 - 68 68 80
아동보육과 2 6 4 12 9 59 68 80
글로벌관광과 2 6 4 12 6 62 68 80
정보보호과 2 10 6 18 - 102 102 120

2016학년도

2016학년도 졸업학점
학과 교양 전공 졸업이수 학점
교양필수 직업기초
교양
선택교양 소계 전공기초 전공선택 소계
식품영양과 2 10 6 18 - 102 102 120
유아교육과 2 10 6 18 12 90 102 120
스마트IT과 2 10 6 18 - 102 102 120
전통조리과 2 6 4 12 9 59 68 80
실용영어과 2 6 4 12 6 62 68 80
비즈니스일본어과 2 6 4 12 6 62 68 80
비서행정과 2 6 4 12 6 62 68 80
중국비즈니스과 2 6 4 12 9 59 68 80
국제무역과 2 6 4 12 9 59 68 80
경영과 2 6 4 12 4 64 68 80
패션산업과 2 6 4 12 9 59 68 80
세무회계과 2 6 4 12 - 68 68 80
아동보육과 2 6 4 12 9 59 68 80

2015학년도

2015학년도 졸업학점
학과 교양 전공 졸업이수 학점
필수교양 공통교양 선택교양 소계 전공기초 전공선택 소계
식품영양과 2 10 6 18 - 102 102 120
유아교육과 2 10 6 18 12 90 102 120
스마트IT과 2 10 6 18 - 102 102 120
전통조리과 2 6 4 12 9 59 68 80
영어통번역과 2 6 4 12 6 62 68 80
일어통번역과 2 6 4 12 9 59 68 80
비서행정과 2 6 4 12 6 62 68 80
중국비즈니스과 2 6 4 12 9 59 68 80
국제무역과 2 6 4 12 9 59 68 80
전통의상과 2 6 4 12 9 59 68 80
경영과 2 6 6 14 4 62 66 80
패션산업과 2 6 4 12 9 59 68 80
세무회계과 2 6 4 12 - 68 68 80

2014학년도

2014학년도 졸업학점
학과 교양 전공 졸업이수 학점
필수교양 공통교양 선택교양 소계 전공기초 전공선택 소계
식품영양과 2 10 6 18 - 102 102 120
유아교육과 2 10 6 18 12 90 102 120
스마트IT과 2 10 6 18 15 87 102 120
전통조리과 2 6 4 12 8 60 68 80
영어통번역과 2 6 4 12 4 64 68 80
일어통번역과 2 6 4 12 9 59 68 80
비서행정과 2 6 4 12 6 62 68 80
중국어통번역과 2 6 4 12 9 59 68 80
국제무역과 2 6 4 12 9 59 68 80
패션디자인과 2 6 4 12 9 59 68 80
전통의상과 2 6 4 12 9 59 68 80
경영과 2 6 6 14 2 64 66 80
세무회계과 2 6 4 12 - 68 68 80